
人工呼吸器の看護ケア 気管吸引 カフ圧計 チューブ固定 口腔ケア コキュトレ
手順 (1)手を洗う(指の間や手の甲、爪を清潔にする) (2)手袋をはめる (3)吸引器本体側のチューブと吸引カテーテルを接続する (接続が外れないように奥までしっかりと挿入) ※手先の視認性を上げるために、説明では素手にて手順をご説明しており③吸引によって新たな感染を引き起こさない為 に、吸引を行う方は手を洗いましょう。 吸引器に吸引カテーテルを接続します。 吸引をしましょう ①吸引カテーテルを折り曲げて、鼻または口の 中に入れます。 (折り曲げることにより、カテーテルの先端に
吸引 手順 イラスト
吸引 手順 イラスト-2、吸引器の電源を入れ、吸引カテーテルを吸引器の接続チュー ブにつなぎます。 3、吸引圧の調整、確認をします。 4、気管カニューレに接続されている人工呼吸器や人工鼻などを 取り外します。 吸引カニューレの根元を折り曲げて吸引圧がかかる 吸引の手技 STEP1 人工呼吸器・人工鼻・酸素吸入を外す STEP2 気管切開チューブ内の喀痰を吸引 STEP3 気管切開チューブより先の気管内へ吸引カテーテルを進める POINT 吸引圧をかけるタイミング 吸引終了のタイミング 急性期の患者さんはできるだけ短時間
口腔 鼻腔 気管内吸引の吸引圧覚え方 秘薬から秘薬ご自由に で覚えてみよう マンガで看護師国家試験にうかーる
M8p W Ï å º m/Ä %T#Ý K Z 8 ^ 8 m 6× ³ × î È â U ¾ , ¸ î ¸ Ý \ K)F K r M m/Ä %T#Ý K Z 8 ^ 8 b m G3? 吸引濾過の手順 まずは上記の装置を組み立てます 濾紙をセットし、濾過する溶媒で湿らせます(ここから先は、溶媒と書いたらこの溶媒のことを指します) アスピレーターまたはポンプによって減圧にします(ろ紙が密着します) ろ過したい液をよく吸引カテーテルの先端が不潔にならないよう手 で触ったり、物にふれたりしないよう注意しましょう。 3.吸引カテーテルの調節孔を親指で閉じ(吸引できる状態)、吸引圧を確認します。 吸引圧を100~0mmHgに設定する。
手順⑫:(薬液浸漬法の場合)吸引カテーテルを連結管からは ずし、消毒液の入った保存容器にもどす。 手順⑬:手袋をはずし、手洗いをする。 手順⑩ 消毒液を吸引カテーテル内に吸引します。 手順⑪ 吸引器のスイッチを切って、吸引終了です。吸引の実践手順 吸引器を作動させるまでの操作、吸引カテーテルの通水 気管カニューレ内(人工気道内)の吸引、吸引後の操作 詳細は こちら です。 吸引時の注意点 吸引時間、挿入する長さ、気管内(人の気管内)の場合 詳細は こちら です。気管カニューレ内吸引では、気管内粘膜の損傷を予防す るため、吸引カテーテルの挿入の深さは、気管カニューレ 端から15~3 cmまでが適切。カニューレの種類が子供 によって違いますので、子供の医師からの指示を看護師 とともに確認の上実施する。
吸引 手順 イラストのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 | ![]() 感染予防対策 感染症発生後の対応について 日本看護協会 |
吸引の実践手順 吸引器を作動させるまでの操作、吸引カテーテルの通水 気管カニューレ内(人工気道内)の吸引、吸引後の操作 詳細は こちら です。 吸引時の注意点 吸引時間、挿入する長さ、気管内(人の気管内)の場合 詳細は こちら です。3 吸引前に手をきれいに洗い、使い捨て 手袋をはめましょう。 4 吸引カテーテルを袋から出し、吸引器のチューブとつなげます。 5 吸引をします。 ① 吸引器のスイッチを入れて、カテーテルを手で持ち、 水を吸って吸引圧を確認します。
Incoming Term: 吸引 手順 イラスト,
Aucun commentaire:
Publier un commentaire